LEONES MH Vs. TOMA DE COLEGIO TEAM
LEONES MH
0
0
2
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1711880524 | Alex Viera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1707272413 | Marco Cerón | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1712902442 | Gonzalo Moncayo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1715951693 | Marco Méndez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1713894499 | Wilmer Moreno | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1714516083 | Jorge Carrera | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1711883593 | Iván Troya | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1712771789 | Darwin Villavicencio | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1712704749 | Jaime Maruri | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1712858388 | Santiago Toro | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1715272975 | Danny Berrones | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1715336291 | Rolando Guerrero | 14 | 0 | 0 | 0 | |
17O7810618 | MUÑOZ QUISHPE RAMIRO | 17 | 0 | 0 | 0 | |
I717678492 | Santiago Echeverría | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1713193462 | Christian Alquinga | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1711005973 | Oscar Diaz | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1710333616 | Marco Moreira | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1714138219 | Nestor Carvajal | 37 | 0 | 0 | 0 | |
1711156305 | Mauricio Monge | 46 | 0 | 0 | 0 | |
1712704731 | Christian Maruri | 55 | 0 | 0 | 0 | |
1710043686 | Ruddy Catota | 69 | 0 | 0 | 0 | |
1710846237 | Alexis Vargas | 77 | 0 | 0 | 0 | |
1709213431 | Jorge Lovato | 78 | 0 | 0 | 0 | |
1714221890 | David Lahuasi | 99 | 0 | 0 | 0 |
TOMA DE COLEGIO TEAM
0
0
0
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1715124259 | SANTILLAN COELLO ALEX ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1713521573 | ALBAN TITUAÑA ORLANDO DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1713431607 | GOMEZ SALVADOR MARIO ALEJANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1715005607 | FREIRE JAUREGUI DANNY ALEXANDER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1713215844 | ROMERO ORTEGA PAUL FERNANDO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1718068974 | LOZADA VELASTEGUI OSWALDO MARCELO | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1713994901 | QUIMBITA CAIZA FREDDY ALEXANDER | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1714878608 | CASTILLO CHAVEZ ROMMEL PAUL | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1714872692 | PAREDES MANANGON DANIEL EDUARDO | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1712171972 | EGAZ RAMIREZ HUGO VLADIMIR | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1714543632 | SANCHEZ FRIAS DAMIAN EDUARDO | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1716103708 | CHAMORRO ESCOBAR EDGAR DAVID | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1717416828 | NUÑEZ HURTADO JUANBAUTISTA DAVID | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1716514078 | AGUAYZA RUBIO HENRY PAUL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1715108609 | Muñoz Velasco Byron Samuel | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1712528940 | Aguayza Rubio Cristian Xavier | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1712875267 | ENRIQUEZ GUERRON OMAR ROLANDO | 25 | 0 | 0 | 0 |