MDS - MONTUFAR DE SEÑORES Vs. MOZOS DE TU ÑAÑA
MDS - MONTUFAR DE SEÑORES
2
0
5
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1718220005 | GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1718682170 | FLORES ANDINO EDWIN ALEXANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1711887875 | CONTRERAS PARREÑO RAMIRO TERRY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1717532780 | TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1716193683 | MORALES TOBAR SANTIAGO JAVIER | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1717195299 | DE LA CUEVA POZO EDGAR ARIEL | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1717179343 | ARROYO MORALES PABLO JAVIER | 9 | 1 | 0 | 0 | |
1720215183 | PAREDES PARREÑO JOSE GONZALO | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1717153512 | MONTENEGRO CAMPOS JUAN FERNANDO | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1714508809 | CARTAGENA MARTÍNEZ DANIEL ALONSO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1714674775 | Recalde Bolaños Carlos Alberto | 16 | 0 | 0 | 1 | |
1715008429 | ALCIVAR LEON CHRISTIAN DAVID | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1717879108 | PALACIOS PÉREZ MARCO VINICIO | 20 | 1 | 0 | 1 | |
1722496237 | CHAVEZ GRIJALVA FABRICIO JEANY | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1721223681 | ALTAMIRANO CHINGAY DIEGO LEONARDO | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1721597548 | CLAVIJO QUIMBIAMBA KEVIN EMANUEL | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721442687 | ACURIO CISNEROS JOSÉ | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1721284535 | MOYA MEJIA BRYAN SANTIAGO | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1717424889 | Paredes Torres Diego Xavier | 35 | 0 | 0 | 3 | |
1715124234 | MARQUINA LLIVISACA EDGAR GEOVANNY | 39 | 0 | 0 | 0 | |
1722491865 | CANCHIG PILICITA ALEXIS OMAR | 69 | 0 | 0 | 0 | |
1716183387 | ESTRADA BOADA PABLO JAVIER | 71 | 0 | 0 | 0 |
MOZOS DE TU ÑAÑA
2
0
2
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1720693801 | Bryan Almeida Arcos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719967786 | Héctor Javier Arequipa Défaz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1719043158 | José Ramiro noboa Quintanilla | 5 | 0 | 0 | 0 | |
171572845- | PABLO ALEXANDER VALENCIA ESPIN | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1716439888 | Stalyn Coba | 9 | 0 | 0 | 1 | |
1721760310 | Cervantes Zavala Vinicio Alejandro | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1723550891 | Jefferson Javier Chachapoya Cevallos | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1725536658 | Canchignia Teran Milton vinicio | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1717190738 | Cristian Mauricio Quishpe Sanipatin | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1717185761 | Milton Castillo | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1713489936 | PATRICIO MIGUEL CAMPAÑA OÑA | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1716208804 | Carlos Andrés Vega Ayo | 20 | 0 | 0 | 1 | |
1717792236 | Byron Patricio Canchignia Terán | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1714876404 | Luis Fernando Molina Gavilanez | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1722433081 | Christian Xavier Perez Yanez | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1723598155 | ENDARA SUMBA FRANCISCO SEBASTIAN | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1715968325 | RAMIRO SANTIAGO PÉREZ SILVA | 34 | 0 | 0 | 0 | |
1721627584 | MOYA DELGADO VICTOR | 40 | 0 | 0 | 0 | |
1724293566 | Luis Alberto Baldeón Alvarez | 69 | 1 | 0 | 0 | |
1716339617 | JORGE LUIS CRIOLLO CASTILLO | 85 | 0 | 0 | 0 |