2023-04-01 10:05

MOZOS DE TU ÑAÑA Vs. PANZONES F.C.


MOZOS DE TU ÑAÑA

5
0
7
Pts: 3
Cédula Nombres # Foto
1720693801 Bryan Almeida Arcos 1 0 0 0
1719967786 Héctor Javier Arequipa Défaz 2 0 0 0
1719043158 José Ramiro noboa Quintanilla 5 0 0 0
171572845- PABLO ALEXANDER VALENCIA ESPIN 8 0 0 0
1716439888 Stalyn Coba 9 1 0 3
1721760310 Cervantes Zavala Vinicio Alejandro 10 0 0 2
1723550891 Jefferson Javier Chachapoya Cevallos 11 0 0 0
1725536658 Canchignia Teran Milton vinicio 12 0 0 0
1717190738 Cristian Mauricio Quishpe Sanipatin 14 0 0 0
1717185761 Milton Castillo 18 0 0 0
1713489936 PATRICIO MIGUEL CAMPAÑA OÑA 19 1 0 0
1716208804 Carlos Andrés Vega Ayo 20 1 0 2
1717792236 Byron Patricio Canchignia Terán 21 0 0 0
1714876404 Luis Fernando Molina Gavilanez 24 0 0 0
1722433081 Christian Xavier Perez Yanez 30 0 0 0
1723598155 ENDARA SUMBA FRANCISCO SEBASTIAN 32 2 0 0
1715968325 RAMIRO SANTIAGO PÉREZ SILVA 34 0 0 0
1721627584 MOYA DELGADO VICTOR 40 0 0 0
1724293566 Luis Alberto Baldeón Alvarez 69 0 0 0
1716339617 JORGE LUIS CRIOLLO CASTILLO 85 0 0 0

PANZONES F.C.

2
0
3
Pts: 0
Cédula Nombres # Foto
1726244401 Andrés Lomas 1 0 0 0
1715685044 José Briones 3 0 0 0
1718091603 Byron Sosa 5 0 0 0
1718475237 David Realpe 6 1 0 0
1717678492 Mauricio Echeverría 7 0 0 0
1712721347 Juan Carlos López 8 0 0 0
1722511993 Jhony Figueroa 9 0 0 2
1723573844 Elian Ramón 10 0 0 0
1715967210 Geovanny Romero 11 0 0 0
1713552162 Andrés Mena 12 0 0 0
1718859562 Fernando Reyes 13 0 0 0
1708018658 Rolando González 16 0 0 0
1718925587 Alexis Ramos 17 0 0 0
1711851681 Angel Heredia 18 0 0 0
1717629396 Efraín Aime 19 0 0 0
1719851642 Diego Erique 20 0 0 0
0201904257 César Sánchez 21 1 0 1
1708334675 Fernando Quezada 25 0 0 0
1723242903 Andrés Soria 77 0 0 0