Los muy señores Vs. LOS BORRACHOS DE LA NAPO
Los muy señores
2
0
1
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 1 | 0 | 1 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 1 | 0 | 0 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |
LOS BORRACHOS DE LA NAPO
5
1
2
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1718077975 | Armando Cevallos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1715426936 | Walter David Carrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718780966 | Ivan Fuentes | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1719629808 | Johnny Torres | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1718682188 | Steve Flores | 7 | 0 | 0 | 1 | |
1719129213 | Rodrigo Serrano | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1717444143 | Javier Carrera | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1722307087 | Javier Avilés | 10 | 1 | 0 | 0 | |
1725530974 | Daniel Caiza | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1717786857 | David Almagro | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1718048273 | Gabriel Viteri | 13 | 1 | 0 | 0 | |
1713238382 | Luis Hidalgo | 14 | 1 | 0 | 0 | |
1720496304 | Javier Perez | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1721469334 | Andrés Rodriguez | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1720440880 | Juan Carlos Cevallos | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1718686965 | Miguel Moreno | 19 | 1 | 0 | 0 | |
1717845950 | Diego Andrade | 22 | 0 | 0 | 1 | |
1716877715 | Francisco Hidalgo | 24 | 1 | 1 | 0 | |
1717938862 | Carlos Ureña | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1715812945 | Patricio Mendoza | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1717938870 | David Ureña | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1716462450 | Fredy Sigcho | 34 | 0 | 0 | 0 | |
0502873029 | Diego Rafael Salgado | 88 | 0 | 0 | 0 | |
1721320115 | Victor Avila | 99 | 0 | 0 | 0 |