CLIENTES DEL DOBE Vs. 100% MH
CLIENTES DEL DOBE
5
0
2
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1715831440 | David Santiago Ramírez Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1715506976 | Ricardo Esteban Medina Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1717475394 | Galo Andrés Zumárraga Castrp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1712648037 | Oscar Vicente Chiliquinga Campos | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1712759511 | Daniel Alejandro Brito Jijón | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1719746800 | Rubén Darío López Lozada | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1718427287 | Cristhian Patricio Mantilla Arriaga | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1716554330 | Orlando Javier Novoa Villacres | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1718914425 | Marco David Sanguña Palacios | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1712931938 | Byron Rodrigo Llerena Mencias | 10 | 1 | 0 | 1 | |
1718063207 | Roberto Daniel Moreno Romero | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1711391472 | Kleber Alejandro Pazmiño Ganchala | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719893560 | Germán Roberto Simba Sánchez | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1719270454 | Juan Carlos Mantilla Alvear | 14 | 1 | 0 | 0 | |
1712681897 | Franklin Danilo Zura Cruz | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1711648301 | Mauricio Llerena Mencias | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1713520847 | Segundo Luis Cando Andrango | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1721268884 | Jonathan Gabriel Balseca Montenegro | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1713001582 | Roberto Carlos Coello Fajardo | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721518312 | John Wiliam Brito Jijón | 25 | 1 | 0 | 1 | |
1716642549 | Mauricio David Silva Guamán | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1714496112 | Gabriel Alexander Jaramillo Morales | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719983213 | Raúl Leonardo Duarte Salazar | 80 | 0 | 0 | 0 |
100% MH
5
1
1
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1713414256 | Daniel Santiago Méndez Carrión | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1723028690 | Edison Andrés Méndez Carrión | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1715277750 | Ricardo Marcelo Herrera Flores | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1720819364 | Alberto Alonso Novoa Salinas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1718405952 | Darío Gabriel Lucio Ruiz | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1717985251 | Alexis Paúl López Carrión | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1719591495 | Patricio Javier Jara Naranjo | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717429185 | César Eduardo Martínez Maldonado | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1717671505 | Felipe Estuardo Coba Barreno | 11 | 1 | 0 | 0 | |
1723967699 | Jimmy Andrés Huertas Cuastumal | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1716132129 | Leonardo Fabricio Rosales Coronel | 14 | 1 | 1 | 0 | |
1717189953 | Roberto Moisés Logroño Guarderas | 15 | 1 | 0 | 0 | |
1717555716 | Giovanny Marcelo Zuleta Fernández | 16 | 1 | 0 | 0 | |
1727216051 | Natán Israel Lucio Pareja | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1721847547 | Christian Paúl Rojas Vinueza | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1717373045 | Fausto David Acosta Villena | 31 | 0 | 0 | 0 | |
1724229271 | Cristian Paúl Lasso Cevallos | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1713206140 | Diego Andrés Suquillo Páez | 35 | 0 | 0 | 1 |