Bikers MH Vs. Los muy señores
Bikers MH
3
0
1
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1726741729 | Antony Alexander Cajas Aviles | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1718266156 | Christian Omar Mena Arauz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1723622336 | Juan Alexander Tacuri Carrera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1715823074 | Fernando Xavier Tapia Pazmiño | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1710533868 | Diego Raúl Mena Arauz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1725984551 | Ricardo David Palacios Pérez | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1716399157 | Richard Alexander Andino Galindo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1716436520 | Moreno Acosta Cristian Fernando | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1722260351 | Juan Carlos Remache Plazarte | 9 | 1 | 0 | 0 | |
1721498804 | Pablo Alejandro Proaño López | 10 | 0 | 0 | 1 | |
1722514575 | Byron Patricio Toapanta Gallardo | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1723899843 | Darwin Gregorio Cajas Condor | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1714752852 | Edwin Raul Luzuriaga Cachago | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1726289901 | Alexis Rafael Chicaiza Sanchez | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1721393351 | PULLAS MORETA ALEX JAVIER | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723180632 | ISAAC ISRAEL FUSTILLOS MOLINA | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1717515611 | Jhon Sebastián Mena Arauz | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1754050696 | Andres Sebastian Proaño Lopez | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1722365382 | Kevin Ruben Ortiz Chiluiza | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1720496700 | Marlon Alejandro Narváez Orozco | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1718802083 | Sandoval Plazarte Francisco xavier | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1724291321 | Henry Fabricio Tipan Pila | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1722227715 | Fabian Alejandro Oñate Taipe | 29 | 0 | 0 | 0 | |
1723243992 | Robinson Lenin Chango Vargas | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1721008736 | Bryan Alejandro Padilla Obando | 31 | 0 | 0 | 0 | |
1723680060 | Ignacio Ariel Sisalema Taco | 80 | 0 | 0 | 0 |
Los muy señores
3
0
8
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 1 | 0 | 2 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 1 | 0 | 0 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 0 | 0 | 3 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 1 | 0 | 1 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 0 | 0 | 2 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |