SLINGERLAND F.C Vs. CLUB DE LOS FUGADOS
SLINGERLAND F.C
6
0
2
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1725280091 | BENÍTEZ HIDALGO CARLOS ANDRÉS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1717868945 | CAZA ERAZO DAVID PATRICIO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1726792326 | ARCOS FLORES CRISTHIAN ALEXIS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1715754394 | VINUEZA MOREANO HUGO RICARDO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1724696248 | ORTIZ FLORES JAIME EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1724368962 | Fair Alejandro Onofa Cruz | 7 | 1 | 0 | 1 | |
1720663648 | FREIRE OÑA JULIO CÉSAR | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1720581675 | DIEGO HUARACA | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1707810618 | MUÑOZ QUISHPE RAMIRO | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1725492878 | CATAGÑA VIZCAINO CHRISTIAN JOEL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718299462 | SUÁREZ BALSECA JUAN CARLOS | 16 | 1 | 0 | 0 | |
1752033228 | SAYAVEDRA ALLAUCA EDDY ALEXANDER | 17 | 1 | 0 | 0 | |
1723920326 | PUCO GUSQUI DIEGO HERNÁN | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1706378559 | TASIGUANO SERRANO JORGE ANIBAL | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1723940316 | GRIJALVA PALOMINO FRANK ANDRÉS | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1708190549 | FREIRE MARTINEZ FAUSTO FERNANDO | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1723019111 | VELASQUEZ ANDRADE XAVIER ANDRÉS | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1719449231 | CEVALLOS GABELA PATRICIO JAVIER | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1721559803 | ARTOS GUANIN ALEX FERNANDO | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1726730508 | Tenemaza Hurtado Angelo Fabricio | 41 | 0 | 0 | 1 | |
1723445142 | TEJADA GOMEZ IRVING | 44 | 0 | 0 | 0 | |
1715599526 | BASURTO SALAZAR CRISTIAN OSWALDO | 50 | 0 | 0 | 0 | |
1714722558 | Muñoz Lopéz Darío fernando | 69 | 1 | 0 | 0 | |
1722926282 | TENEMAZA HURTADO CESAR | 77 | 1 | 0 | 0 | |
1720476934 | DURÁN GABELA RICARDO PAUL | 88 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE LOS FUGADOS
1
0
6
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1720753449 | Edison Bladimir Fonseca Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1721543187 | Cristhian Josue Quinaluisa Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1720973823 | Omar Alexander Serrano Baño | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1723347595 | Christian Andrés Ocampo Chida | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1721543203 | Elvis David Quinaluisa Reyes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1725846412 | Daniel Xavier Pacheco Correa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722191812 | Ricardo Javier Castillo Moreta | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1724392053 | Jonathan Alejandro Moncayo Valdiviezo | 9 | 0 | 0 | 1 | |
1721064804 | Ronnie Andersson Pico Paz | 10 | 0 | 0 | 2 | |
1715062764 | Luis Geovanny Calle Tigse | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1723442123 | Diego Rafael Tabango Taco | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719134981 | Esteban Andrés Aldaz Cadena | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1724995848 | Kevin Francisco Vargas | 14 | 1 | 0 | 0 | |
1722197983 | Edgar Patricio Maigua Yaucan | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721973095 | Stalin Francisco Artieda Arboleda | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1725426348 | Bryan Roney Jirón Chamba | 19 | 0 | 0 | 2 | |
1719983726 | Ángel Fabricio Maigua Yaucan | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1721260659 | Andrés Alejandro Cabrera Soria | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1724573660 | Tonni Xavier Díaz Quilachamin | 29 | 0 | 0 | 0 | |
1719279265 | Edwin Ramiro Brito Cuichan | 30 | 0 | 0 | 1 | |
1724476245 | Cristhian Elías Puco Mera | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1723945414 | Richard Geovanny Pulloquinga Narvaez | 99 | 0 | 0 | 0 |