Los muy señores Vs. La Banda del Krosty
Los muy señores
0
0
0
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |
La Banda del Krosty
0
0
2
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1719273789 | Erick Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721345105 | Francis Cevallos | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1725602195 | Michael Mejia | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1724199532 | Javier Quinaloa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1721046868 | Erick Llumitasig | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1721398392 | Santiago Soto | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1721863122 | Bryan Calderon | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1721797759 | Jean Pazmiño | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1725111072 | Jonathan Pazmiño | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1721395968 | Bryan Chávez | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1723413801 | Edison Chávez | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1715658066 | Danny Cajas | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1714716460 | Víctor Noroña | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1725844144 | Kevin Llumitasig | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1722221510 | Andrés Cornejo | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1719851527 | Johan Godoy | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1718322124 | Johnny Yépez | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1722806195 | Pablo Morales | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1721410700 | Bryan Pastuña | 37 | 0 | 0 | 0 | |
1719960591 | Andrés Soto | 51 | 0 | 0 | 0 | |
0450000349 | Romel Pozo | 66 | 0 | 0 | 0 | |
1726847526 | Cristian Vargas | 69 | 0 | 0 | 0 | |
1725377947 | Hugo Vargas | 80 | 0 | 0 | 0 | |
1716873367 | David Estacio | 99 | 0 | 0 | 0 |