BARRA BRAVA Vs. CLIENTES DEL DOBE
BARRA BRAVA
1
0
4
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1717624611 | Gino Andres Zalme Chacon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1723134472 | Oscar Alejandro Poveda Teran | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1715797252 | Luis Ivan Guadalupe Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1718784653 | Mario Fabricio Guadalupe Maldonado | 6 | 0 | 0 | 0 | |
I712875267 | Omar rolando Enriquez Guerron | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1717978504 | Cueva Garzón Edison Patricio | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1719682773 | Diego Ivan Baldeon Pacheco | 10 | 1 | 0 | 2 | |
1721199865 | Harold Steven Salas Diaz | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1721417317 | Carrión Daquilema Christian Paúl | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1717679888 | Joshua Alejandro Mendoza Egas | 13 | 0 | 0 | 1 | |
1723370720 | Diego Andres Vasquez Armijos | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1717255234 | Santiago Rodrigo Haro Duque | 15 | 0 | 0 | 0 | |
I715452312 | Carrión Daquilema Jorge Javier | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1720493921 | Bryan Javier Chavez Sampedro | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1715797245 | Diego Armando Guadalupe Maldonado | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1716952690 | Andres Roberto Ojeda Astudillo | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1719483891 | Joseph Gabriel Llumiquinga Chicaiza | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1723455851 | Carrión Daquilema Carlos Andrés | 25 | 0 | 0 | 0 | |
I717416828 | David Nuñez | 28 | 0 | 0 | 0 | |
I714543632 | Sánchez Frias Damian Eduardo | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1724606965 | Alex Mauricio Aimacaña Tumbaco | 34 | 0 | 0 | 0 | |
1719137893 | Tapia Batallas Luis | 45 | 0 | 0 | 0 | |
1724606857 | Cristhian David Aimacaña Tumbaco | 50 | 0 | 0 | 0 | |
1723551675 | Miguel Angel Gallegos Narvaez | 52 | 0 | 0 | 1 | |
1724389364 | Jefferson Fernando Guañuna Poveda | 55 | 0 | 0 | 0 | |
1724479447 | Ramiro Jose Uribe Guzman | 93 | 0 | 0 | 0 |
CLIENTES DEL DOBE
2
0
3
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1715831440 | David Santiago Ramírez Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1715506976 | Ricardo Esteban Medina Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1717475394 | Galo Andrés Zumárraga Castrp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1712648037 | Oscar Vicente Chiliquinga Campos | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1712759511 | Daniel Alejandro Brito Jijón | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1719746800 | Rubén Darío López Lozada | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1718427287 | Cristhian Patricio Mantilla Arriaga | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1716554330 | Orlando Javier Novoa Villacres | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718914425 | Marco David Sanguña Palacios | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1712931938 | Byron Rodrigo Llerena Mencias | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718063207 | Roberto Daniel Moreno Romero | 11 | 0 | 0 | 2 | |
1711391472 | Kleber Alejandro Pazmiño Ganchala | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719893560 | Germán Roberto Simba Sánchez | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1719270454 | Juan Carlos Mantilla Alvear | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1712681897 | Franklin Danilo Zura Cruz | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1711648301 | Mauricio Llerena Mencias | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1713520847 | Segundo Luis Cando Andrango | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1721268884 | Jonathan Gabriel Balseca Montenegro | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1713001582 | Roberto Carlos Coello Fajardo | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721518312 | John Wiliam Brito Jijón | 25 | 1 | 0 | 1 | |
1716642549 | Mauricio David Silva Guamán | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1714496112 | Gabriel Alexander Jaramillo Morales | 30 | 1 | 0 | 0 | |
1719983213 | Raúl Leonardo Duarte Salazar | 80 | 0 | 0 | 0 |