2023-07-29 13:20

Los muy señores Vs. PANZONES F.C.


Los muy señores

3
0
2
Pts: 0
Cédula Nombres # Foto
1721061875 Christian Noroña 1 0 0 0
1719109645 Gabriel Pérez 2 0 0 0
1720605813 Raúl Tapia 3 0 0 0
1721008652 Eduardo Herrera 4 0 0 0
1718384652 Andrés López 6 0 0 0
1717791964 Stalin Cachimuel 7 0 0 0
1722895651 Kevin Zapata 8 2 0 0
1718958315 Gerardo Pérez 9 0 0 0
1717206690 Polo Arboleda 10 1 0 0
1718376401 Ricardo Gordón 11 0 0 0
1720605821 Daniel Tapia 12 0 0 0
1719206862 David Correa 13 0 0 2
1721392635 Vinicio Hurtado 14 0 0 0
1718384660 Lenin López 15 0 0 0
1721862744 Jordan Medina 16 0 0 0
I714872692 Daniel Paredes 17 0 0 0
1723511489 Alexis Ortiz 18 0 0 0
1722080288 Erik Duchicela 19 0 0 0
1722713441 Nixon Navarrete 21 0 0 0
1722140223 Byron Minga 22 0 0 0
1722064712 Kevin López 23 0 0 0
1721817433 Jefferson Basantes 24 0 0 0
1750916148 Anthony Cuichan 25 0 0 0
1721398293 Steven López 30 0 0 0
1719133744 Lenin Andrade 33 0 0 0
1723028138 Edgar Saltos 42 0 0 0
1718870023 Andrew Zapata 47 0 0 0
1722006929 Cristian Chilig 55 0 0 0

PANZONES F.C.

2
0
8
Pts: 3
Cédula Nombres # Foto
1726244401 Andrés Lomas 1 1 0 0
1715685044 José Briones 3 0 0 0
1718091603 Byron Sosa 5 0 0 0
1718475237 David Realpe 6 0 0 2
1717678492 Mauricio Echeverría 7 0 0 0
1712721347 Juan Carlos López 8 0 0 0
1722511993 Jhony Figueroa 9 0 0 0
1723573844 Elian Ramón 10 0 0 4
1715967210 Geovanny Romero 11 0 0 0
1713552162 Andrés Mena 12 0 0 0
1718859562 Fernando Reyes 13 0 0 0
1708018658 Rolando González 16 0 0 0
1718925587 Alexis Ramos 17 0 0 0
1711851681 Angel Heredia 18 0 0 0
1717629396 Efraín Aime 19 0 0 0
1719851642 Diego Erique 20 0 0 0
0201904257 César Sánchez 21 1 0 2
1708334675 Fernando Quezada 25 0 0 0
1723242903 Andrés Soria 77 0 0 0