Los muy señores Vs. ETERNO MARQUEZ
Los muy señores
2
0
3
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 1 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 0 | 0 | 1 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 1 | 0 | 1 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 1 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |
ETERNO MARQUEZ
4
0
4
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1726034042 | Steven Caiza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1713284386 | Angel Garcia | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1715704787 | Marco Vinicio | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1751639582 | Estiven Caiza | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1725566002 | Angel Herrera | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1750097238 | Kevin Gavilanes | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1725048225 | Pablo Jácome | 10 | 0 | 0 | 1 | |
1726244443 | Jhonattan Orquera | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1726638065 | Benjamin de Jesus | 13 | 1 | 0 | 0 | |
1724735442 | Alexis Mantilla | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1722753934 | Jhon Arevalo | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1725115172 | Stalin Yacelga | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1726770223 | Alejandro Lara | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1727362723 | Alexis Robles | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1723379481 | Lenin Artos | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1725395907 | Dario Japa | 24 | 1 | 0 | 0 | |
1723480651 | David Buenaño | 25 | 1 | 0 | 3 | |
1719026542 | Daniel Guanin | 26 | 0 | 0 | 0 | |
1723903439 | David Acosta | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1725271876 | Marlon Simba | 77 | 1 | 0 | 0 | |
1715704779 | Byron Valverde | 80 | 0 | 0 | 0 | |
1728062579 | Dylan Cueva | 93 | 0 | 0 | 0 | |
1725199291 | Jean Pierre Pastuña | 96 | 0 | 0 | 0 | |
1719522359 | Isaac Guananga | 197 | 0 | 0 | 0 |