Los muy señores Vs. MOZOS DE TU ÑAÑA
Los muy señores
2
0
6
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 0 | 0 | 3 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 0 | 0 | 2 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 0 | 0 | 1 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 1 | 0 | 0 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |
MOZOS DE TU ÑAÑA
2
0
5
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1720693801 | Bryan Almeida Arcos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719967786 | Héctor Javier Arequipa Défaz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1719043158 | José Ramiro noboa Quintanilla | 5 | 0 | 0 | 0 | |
171572845- | PABLO ALEXANDER VALENCIA ESPIN | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1716439888 | Stalyn Coba | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1721760310 | Cervantes Zavala Vinicio Alejandro | 10 | 1 | 0 | 1 | |
1723550891 | Jefferson Javier Chachapoya Cevallos | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1725536658 | Canchignia Teran Milton vinicio | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1717190738 | Cristian Mauricio Quishpe Sanipatin | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1717185761 | Milton Castillo | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1713489936 | PATRICIO MIGUEL CAMPAÑA OÑA | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1716208804 | Carlos Andrés Vega Ayo | 20 | 0 | 0 | 1 | |
1717792236 | Byron Patricio Canchignia Terán | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1714876404 | Luis Fernando Molina Gavilanez | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1722433081 | Christian Xavier Perez Yanez | 30 | 0 | 0 | 3 | |
1723598155 | ENDARA SUMBA FRANCISCO SEBASTIAN | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1715968325 | RAMIRO SANTIAGO PÉREZ SILVA | 34 | 0 | 0 | 0 | |
1721627584 | MOYA DELGADO VICTOR | 40 | 0 | 0 | 0 | |
1724293566 | Luis Alberto Baldeón Alvarez | 69 | 0 | 0 | 0 | |
1716339617 | JORGE LUIS CRIOLLO CASTILLO | 85 | 0 | 0 | 0 |