Botecito FC Vs. BARRICADA
Botecito FC
3
0
3
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1713840518 | FERNANDO NOBOA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1711968899 | WILSON CHIRIBOGA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1710630672 | PEDRO HIDALGO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1713845087 | ANDRES BENITEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1710456276 | HECTOR POMA | 5 | 1 | 0 | 1 | |
1711893279 | OSCAR RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1712194404 | DANNY CHAVEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1712194784 | FABRICIO CASTRILLON | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1711516391 | JUAN CARLOS ORTEGA | 9 | 1 | 0 | 1 | |
1708787245 | LUIS MALDONADO | 10 | 0 | 0 | 1 | |
1712899143 | JONATHAN HELOU | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1711418259 | LUIS IBARRA | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1712296704 | WILTER TONAT | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1717570673 | DIEGO POMA | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1714018023 | ANGEL GUERRA | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1716202302 | DIEGO LUCIO | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1712599248 | DIEGO SAGAL | 25 | 1 | 0 | 0 | |
1713002580 | PATRICIO MINGA | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1714518824 | KLEBER HIDALGO | 78 | 0 | 0 | 0 | |
1711886075 | JUAN CARLOS YANEZ | 80 | 0 | 0 | 0 |
BARRICADA
1
0
5
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1714745443 | Juan Carlos Barros | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1714748801 | Diego C | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1711837656 | Rommel Garzon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1710977248 | Giovanny Ortiz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1710872043 | Alex Barahona | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1716302904 | Mauricio Valverde | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1713399341 | Francis de la Torre | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1712412848 | Frank Castelo | 9 | 0 | 0 | 3 | |
1713213757 | Omar Rosero | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1712468253 | Patricio Panchi | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1710003698 | Cesar Calvachi | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1712452448 | Alexis Rodas | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1712170792 | Chistian Vivas | 23 | 0 | 0 | 2 | |
1711532331 | Rengel Luis | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1709403461 | William Villareal | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1712593720 | Wladimir Paredes | 69 | 0 | 0 | 0 | |
1711603108 | Diego Vega | 77 | 0 | 0 | 0 | |
1712539848 | Paul Velastegui | 90 | 0 | 0 | 0 |