BARRA BRAVA Vs. Los muy señores
BARRA BRAVA
2
0
7
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1717624611 | Gino Andres Zalme Chacon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1723134472 | Oscar Alejandro Poveda Teran | 4 | 1 | 0 | 1 | |
1715797252 | Luis Ivan Guadalupe Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1718784653 | Mario Fabricio Guadalupe Maldonado | 6 | 0 | 0 | 0 | |
I712875267 | Omar rolando Enriquez Guerron | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1717978504 | Cueva Garzón Edison Patricio | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1719682773 | Diego Ivan Baldeon Pacheco | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1721199865 | Harold Steven Salas Diaz | 11 | 0 | 0 | 4 | |
1721417317 | Carrión Daquilema Christian Paúl | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1717679888 | Joshua Alejandro Mendoza Egas | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1723370720 | Diego Andres Vasquez Armijos | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1717255234 | Santiago Rodrigo Haro Duque | 15 | 0 | 0 | 0 | |
I715452312 | Carrión Daquilema Jorge Javier | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1720493921 | Bryan Javier Chavez Sampedro | 17 | 0 | 0 | 2 | |
1715797245 | Diego Armando Guadalupe Maldonado | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1716952690 | Andres Roberto Ojeda Astudillo | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1719483891 | Joseph Gabriel Llumiquinga Chicaiza | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1723455851 | Carrión Daquilema Carlos Andrés | 25 | 0 | 0 | 0 | |
I717416828 | David Nuñez | 28 | 0 | 0 | 0 | |
I714543632 | Sánchez Frias Damian Eduardo | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1724606965 | Alex Mauricio Aimacaña Tumbaco | 34 | 0 | 0 | 0 | |
1719137893 | Tapia Batallas Luis | 45 | 0 | 0 | 0 | |
1724606857 | Cristhian David Aimacaña Tumbaco | 50 | 0 | 0 | 0 | |
1723551675 | Miguel Angel Gallegos Narvaez | 52 | 1 | 0 | 0 | |
1724389364 | Jefferson Fernando Guañuna Poveda | 55 | 0 | 0 | 0 | |
1724479447 | Ramiro Jose Uribe Guzman | 93 | 0 | 0 | 0 |
Los muy señores
2
0
3
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721061875 | Christian Noroña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1719109645 | Gabriel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1720605813 | Raúl Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1721008652 | Eduardo Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1718384652 | Andrés López | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1717791964 | Stalin Cachimuel | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722895651 | Kevin Zapata | 8 | 0 | 0 | 1 | |
1718958315 | Gerardo Pérez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717206690 | Polo Arboleda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1718376401 | Ricardo Gordón | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1720605821 | Daniel Tapia | 12 | 0 | 0 | 1 | |
1719206862 | David Correa | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1721392635 | Vinicio Hurtado | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1718384660 | Lenin López | 15 | 1 | 0 | 1 | |
1721862744 | Jordan Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | |
I714872692 | Daniel Paredes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1723511489 | Alexis Ortiz | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1722080288 | Erik Duchicela | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1722713441 | Nixon Navarrete | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1722140223 | Byron Minga | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1722064712 | Kevin López | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1721817433 | Jefferson Basantes | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1750916148 | Anthony Cuichan | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1721398293 | Steven López | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1719133744 | Lenin Andrade | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723028138 | Edgar Saltos | 42 | 0 | 0 | 0 | |
1718870023 | Andrew Zapata | 47 | 0 | 0 | 0 | |
1722006929 | Cristian Chilig | 55 | 0 | 0 | 0 |