PISCINAZO Vs. MH RED BULL
PISCINAZO
3
0
0
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1720038882 | RAMIRO GUSTAVO NUÑEZ CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1722729314 | DANIEL JAVIER REAL LASCANO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1715428791 | BRAYAN ALEXANDER DUEÑAS MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1723013486 | SERGIO ALEXANDER TAMAYO MENA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1719380360 | EDISON FERNANDO VITERI SALAZAR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1722400460 | EDDY MANUEL OJEDA CUEVA | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1715837009 | CESAR VINICIO CAIZA LOAIZA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1717306920 | DIEGO XAVIER MENA BONILLA | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1717628208 | MARCO VINICIO CUENCA RIOS | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1729215259 | LUIS FERNANDO JIMENEZ LASCANO | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1722308176 | FAUSTO DANILO VIVANCO HERRERA | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1714016381 | JAIRO RENATO PAEZ SALAZAR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1723716534 | JUAN DARIO GUACHAMIN CANELOS | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1722331715 | TAPIA VINUEZA RICARDO DAVID | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1720142023 | JORGE GABRIEL MEDINA ANACI | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1721392841 | MAILA MOSQUERA CARLOS DAVID | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1720660354 | CARLOS ANDRÉS ÁLVAREZ DUQUE | 21 | 0 | 0 | 0 | |
1717976672 | CARLOS JULIO FIGUEROA NIETO | 23 | 2 | 0 | 0 | |
1720146362 | JOSÉ XAVIER MONAR MEJIA | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1722066576 | EFRAIN JONATHAN CASTELLANOS BENALCAZAR | 25 | 0 | 0 | 0 | |
1720401882 | JUAN PABLO ALVAREZ DUQUE | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1723548218 | Dario Javier Nuñez Cruz | 81 | 0 | 0 | 0 |
MH RED BULL
1
0
7
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721369757 | DANIEL ALONSO ZAPATA NARANJO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1721369765 | ANDRES PATRICIO ZAPATA NARANJO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1718488602 | DIEGO ORLANDO YEPEZ TACURI | 3 | 0 | 0 | 1 | |
1716817026 | LEONARDO 8JAVIER OJEDA GOMEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1721499687 | Edison Javier Constante Valencia | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1720508579 | CARLOS CESAR VELA TORRES | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1720342334 | JHONATAN GUILLERMO FLORES LUCERO | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1719862441 | JEREMY ANDRE BUCHELI VALENZUELA | 8 | 0 | 0 | 2 | |
1721326054 | GUIDO EDUARDO VITERI ALVAREZ | 9 | 0 | 0 | 1 | |
1717252249 | Pablo Omar Gómez Vela | 10 | 0 | 0 | 0 | |
0503057226 | LUIS ALFREDO CAJAMARCA CHIMBORAZO | 11 | 0 | 0 | 2 | |
1723954077 | DIEGO SEBASTIAN MOROMENACHO RODRIGUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1723559777 | DARIO PATRICIO ALVAREZ MAÑAY | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1723688915 | WILLIAMS GERMAN RAMIREZ MORENO | 14 | 1 | 0 | 1 | |
1721257622 | EDISON ANDRES TERAN CONSTANTE | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1716975923 | PABLO DAVID TAYUPANTA CARPIO | 29 | 0 | 0 | 0 | |
1720377207 | FAUSTO XAVIER RODRIGUEZ ANDRADE | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1723172266 | ALEX DARIO CHILUISA SANCHEZ | 35 | 0 | 0 | 0 | |
1721023453 | JORGE GASTON GALLARDO PILAGUANO | 55 | 0 | 0 | 0 |