CLUB DE LOS FUGADOS Vs. REAL SOCIEDAD MONTUFAR FC
CLUB DE LOS FUGADOS
1
0
12
Pts:
3
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1720753449 | Edison Bladimir Fonseca Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1721543187 | Cristhian Josue Quinaluisa Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1720973823 | Omar Alexander Serrano Baño | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1723347595 | Christian Andrés Ocampo Chida | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1721543203 | Elvis David Quinaluisa Reyes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1725846412 | Daniel Xavier Pacheco Correa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1722191812 | Ricardo Javier Castillo Moreta | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1724392053 | Jonathan Alejandro Moncayo Valdiviezo | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1721064804 | Ronnie Andersson Pico Paz | 10 | 0 | 0 | 5 | |
1715062764 | Luis Geovanny Calle Tigse | 11 | 0 | 0 | 6 | |
1723442123 | Diego Rafael Tabango Taco | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1719134981 | Esteban Andrés Aldaz Cadena | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1724995848 | Kevin Francisco Vargas | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1722197983 | Edgar Patricio Maigua Yaucan | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1721973095 | Stalin Francisco Artieda Arboleda | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1725426348 | Bryan Roney Jirón Chamba | 19 | 0 | 0 | 0 | |
1719983726 | Ángel Fabricio Maigua Yaucan | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1721260659 | Andrés Alejandro Cabrera Soria | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1724573660 | Tonni Xavier Díaz Quilachamin | 29 | 0 | 0 | 0 | |
1719279265 | Edwin Ramiro Brito Cuichan | 30 | 1 | 0 | 1 | |
1724476245 | Cristhian Elías Puco Mera | 32 | 0 | 0 | 0 | |
1723945414 | Richard Geovanny Pulloquinga Narvaez | 99 | 0 | 0 | 0 |
REAL SOCIEDAD MONTUFAR FC
2
0
2
Pts:
0
Cédula | Nombres | # | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1721361945 | BRYAN DAVID CARDENAS CORONEL | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1725848251 | MILTON ORLANDO MACANCELA CHAVEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1720493980 | BRYAN PATRICIO ARMIJOS RIOS | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1718596032 | LUIS FERNANDO GODOY GUANIN | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1718161282 | EDISON JONATHAN CRIOLLO JUMBO | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1723437776 | BRYAN ALFONSO CARRION GANAN | 10 | 1 | 0 | 2 | |
1718487414 | EDISON FERNANDO ZUÑIGA MORENO | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1724680226 | RICARDO DANIEL CEVALLOS RUIZ | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1724256811 | BYRON ESTEBAN UMATAMBO INGA | 15 | 1 | 0 | 0 | |
1721265013 | PAUL ALEJANDRO NICOLALDE CUADRADO | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1720675956 | CHRISTIAN DARIO QUILLIPANGUI NASIMBA | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1718487604 | STEEVEN STALYN ZUÑIGA MORENO | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1719771493 | EDISON JOSUE ZAMBRANO JARAMILLO | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1720013570 | DARWIN SANTIAGO PAREDES NUÑEZ | 30 | 0 | 0 | 0 | |
1722448113 | JAIRO ALEXANDER MONTENEGRO TARAPUES | 80 | 0 | 0 | 0 | |
1717421455 | WILMER LEONEL TORRES GUADALUPE | 93 | 0 | 0 | 0 | |
1725841629 | ERICK XAVIER CHIQUITO AYALA | 99 | 0 | 0 | 0 |